联系我们
苏州东元信息技术有限公司 | |
| 0512-66362750 | |
| 19962189169 (David) | |
| David@szdongyuan.cn | |
| 江苏省苏州市旺吴路44-46号 | |
市场Cisco主流交换机的选型对比
市场Cisco主流交换机的选型对比
Cisco Catalyst 9200 系列 和 Catalyst 9300 系列 交换机的详细对比分析,涵盖主流型号、接口数量与速率、背板带宽、PoE 支持、堆叠能力、软件版本等关键参数。这两个系列是目前企业园区网络中应用的 L2/L3 可管理交换机 ,适合接入层和轻量级汇聚层部署。
一、系列定位对比

二、主流型号列表及关键参数对比
Cisco Catalyst 9200 系列常见型号

Cisco Catalyst 9300 系列常见型号

三、关键维度详细对比表


四、主流型号的软件版本支持及功能对比
Cisco Catalyst 9200 系列 和 Catalyst 9300 系列 主流型号的 软件版本(IOS XE)特点对比分析 ,包括它们支持的功能、许可模式、自动化能力、安全功能等关键区别。这些信息可以帮助你根据实际需求选择合适的设备和软件版本。
所有 Catalyst 9200/9300 系列交换机均基于 Cisco IOS XE 架构运行,这是一个模块化、可扩展的操作系统,支持现代网络自动化与集中管理。
Catalyst 9200 系列
型号 | 默认许可证 | 可升级版本 | 支持功能 |
C9200-24T-4G / C9200-48T-4G | Network Essentials(NE) | 高可达 IOS XE 17.12 | L2+L3 基础路由(静态、RIP、OSPF)、LLDP、PoE 管理、SNMPv3、CLI、Web UI |
C9200L-24P-4G-LL / C9200L-48P-4G-LL | NE | 同上 | 支持 PoE+(30W),可通过 Cisco DNA Center 集中管理 |
C9200L-24PB-4G | NE | 同上 | 支持 UPOE(60W),适合高功耗设备如 PTZ 摄像头、视频会议终端 |
C9200-48T-4X / C9200L-48P-4X | NE | 高可达 IOS XE 17.12 | 支持 10G 上联,增强三层路由(静态 + OSPF)、支持 NetFlow Lite、SSH、HTTPS 管理 |
Catalyst 9300 系列
型号 | 默认许可证 | 可升级版本 | 支持功能 |
C9300-24T-4G / C9300-48T-4G | Network Advantage(NA) | 高可达 IOS XE 17.12 | 完整三层路由(BGP、OSPF、VRRP、HSRP)、支持 IPv6、NetFlow/IPFIX、TrustSec、MACsec、FlexStack Plus |
C9300-24P-4G / C9300-48P-4G | NA | 同上 | 支持 PoE+,可用于无线 AP、监控摄像头部署 |
C9300-48T-4X / C9300-48P-4X | NA | 高可达 IOS XE 17.12 | 支持 10G 上联,三层路由完整,支持 SNMPv3、NetConf/YANG、RESTCONF、Python 脚本 |
C9300-48Y-16G / C9300-48Y-4G / C9300-48Y-A | NA | 高可达 IOS XE 17.12 | 支持万兆接入、40G/100G 上联(视型号),支持高级路由协议、QoS、策略控制、加密 VLAN 等 |
软件功能对比表
功能 | Catalyst 9200 系列 | Catalyst 9300 系列 |
默认许可证 | Network Essentials(NE) | Network Advantage(NA) |
是否支持三层路由 | ✅(静态、RIP、OSPF)<br>需升级 NA 获取 BGP 等完整路由 | ✅(默认支持 BGP、OSPF、VRRP、HSRP、IPv6) |
是否支持 REST API / YANG 模型 | ✅(部分型号) | ✅(全系列支持) |
是否支持 Python 脚本 | ✅(部分型号) | ✅ |
是否支持 TrustSec(SGT 标签) | ✅(部分型号) | ✅ |
是否支持 MACsec 加密 | ✅(部分型号) | ✅ |
是否支持 NetFlow / IPFIX | ✅(Lite 版) | ✅(完整版) |
是否支持 Cisco DNA Center 集中管理 | ✅ | ✅ |
是否支持自动配置(Plug and Play) | ✅ | ✅ |
是否支持 VXLAN | ❌ | ✅(部分型号) |
是否支持模块化插槽 | ❌ | ✅(如 C9300-48Y-A) |
是否支持多租户隔离 | ❌ | ✅ |
是否支持应用感知网络(App Hosting) | ❌ | ✅(部分型号) |
许可证说明

推荐建议(按功能需求)

常见 IOS XE 版本兼容性参考(截至 2024 年)

五、典型使用场景推荐

六、总结建议










